| (036) 1 Avstraliya dollari | 1281,31 | (422) 100 Livan funti | 87,69 | |||
| (826) 1 Angliya funt sterlingi | 2622,42 | (458) 1 Malayziya ringgiti | 406,32 | |||
| (208) 1 Daniya kronasi | 279,76 | (578) 1 Norvegiya kronasi | 258,90 | |||
| (784) 1 BAA dirhami | 357,88 | (985) 1 Polsha zlotiysi | 649,07 | |||
| (840) 1 AQSH dollari | 1314,43 | (702) 1 Singapur dollari | 973,15 | |||
| (818) 1 Misr funti | 248,40 | (960) 1 SDR | 2148,57 | |||
| (352) 1 Islandiya kronasi | 16,70 | (949) 1 Turkiya lirasi | 1105,86 | |||
| (124) 1 Kanada dollari | 1307,11 | (752) 1 Shvetsiya kronasi | 220,76 | |||
| (156) 1 Xitoy yuani | 192,51 | (756) 1 Shveytsariya franki | 1287,39 | |||
| (414) 1 Quvayt dinori | 4951,70 | (978) 1 EVRO | 2086,00 | |||
| (410) 10 Janubiy Koreya voni | 12,94 | |||||
| (643) 1 Rossiya rubli | 56,67 | (392) 10 Yaponiya ienasi | 123,14 | |||
| (980) 1 Ukraina grivnasi | 271,56 |
*) Valyuta qiymatini belgilash chog’ida O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan.
Manba: http://cbu.uz

October 26th, 2008
"22.07.2008 ga valyutalar kurslari" ga O ta izoh qoldirilgan
Hoziroq Izoh Qoldiring!